| Anke Meißner | DDR Langlaufmeister, Biathlon WC Starter 1994 Platz 28, Europameisterschaft 1994 Platz 2, Militärweltmeisterschaft Platz 2 u.3 |
| Doreen Kirschbach | Ski LL, Radsport Starter Tour de Femini Frankreich |
| Sebastian Kleiner | Weltcup Starter, Deutscher Meister |
| Jan Kirschbach | Junioren WM 1998 Platz 33, Deutscher Meister, Schulweltmeister |
| Sebastian Schlott | U23 WM 2003Platz 3, WC Starter, Wasa Lauf 2004 Platz 21 |
| Anne Katrin Straube | Schulweltmeister 1998, Medaillengewinner Deutsche Meisterschaft |
| Nadine Bachmann | JWM 2003/ 2004/ 2005 Platz 3 mit der DT. Staffel, Platz 6 und 10 im Einzel, Dt. Jugend und Junioren Meister, Schulweltmeister |
| Claudia Straube | JWM 2004 und 2005 Platz 6/ 19 und 21, Internationale Europäische Jugend Olympiade 2005 Platz 2 und 3, Dt. Jugend u. Junioren Meister |
| Rebecca Ehrlich | Schulweltmeister 2008 |
| Michael Dünkel | Junioren WM 2009 in der Nordischen Kombination Platz 3 im Team, B- Weltcup 2012 Platzierungen 1-3, Gesamt Platz 7 |
| Christian Stiebritz | Gold bei der 1. Jugendolympiade 2012 in Innsbruck, JWM 2012 Platz 6 |
| Marius Cebulla | Platz 2 1. Jugendolympiade Innsbruck 2012, JWM Starter 2012 |
| Henrik Heinz | Deutscher Meister im Skisprung 2011 |
| Aktuell: | 15 Sportler am Sportgymnasium im Ski Langlauf und Skisprung 1 Sportler am Stützpunkt Oberhof |











