Deutscher Schülercup 2015 in Oberhof
Austragungsort: DKB Skiarena Oberhof

Mehr Bilder sind in der Galerie zu sehen !!
Ergebnisse des SWV
| DSC | Sprint KT | 5km FT | |
| U14w | Chris Scheler | 31. | 27. |
| U15m | Martin Bäcker | 4. | 15. |
Hier folgen die Ergebnisse
Wichtig ALLE Informationen in der Ausschreibung - Bitte downloaden
| Veranstalter: | Deutscher Skiverband | |
| Ausrichter: | SWV Goldlauter- Heidersbach e.V. | |
| Wettkampfort: | DKB Skiarena Oberhof | |
| Freitag, 13.2.2015 | ||
| 10.00 Uhr | Öffnung Wettlaufbüro | DKB Skiarena Oberhof |
| 13.00 bis 16.00 Uhr | Offizielles Training | DKB Skiarena Oberhof |
| 16.00 Uhr | Abgabe der bereinigten Meldungen | Wettlaufbüro |
| 18.00 Uhr | Mannschaftsführersitzung | DKB Skiarena Oberhof |
| Sonnabend, 14.2.2015 | ||
| 08.00 Uhr | Startnummernausgabe | Wettlaufbüro |
| 09.30 Uhr ca.10:45 Uhr |
Start Prolog C -U14/15 m/w 1 km 6er-Flights |
DKB Skiarena Oberhof |
| anschließend | Siegerehrung | DKB Skiarena Oberhof |
| 16.00 Uhr | Abgabe der bereinigten Meldungen | Wettlaufbüro |
| 16.00 bis 18.00 Uhr | Offizielles Training F | DKB Skiarena Oberhof |
| 18.00 Uhr | Mannschaftsführersitzung | DKB Skiarena Oberhof |
| Sonntag, 15.2.2015 | ||
| 07.30 Uhr | Startnummernausgabe | Wettlaufbüro |
| 09.00 Uhr | Start Einzel F -U14/15 m/w 5 km |
DKB Skiarena Oberhof |
| anschließend | Siegerehrung | DKB Skiarena Oberhof |
Hier folgen die Starterlisten

