Ausschreibung
Einladung und Ausschreibung
Weihnachts- Langlauf des SWV am Sonntag den 20. Dezember 2015
| Veranstalter/ Ausrichter: | Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach e.V. | ||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfort: | Skistadion „Erich Keller“ Goldlauter | ||||||||||||||||||||||||
| Ausweichort: | Sommerbachskopf/ Suhler Ausspanne | ||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | Sichtungsrennen des TSV Schüler U 12-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rahmenprogramm Schüler U7- 11 und U16- Senioren | |||||||||||||||||||||||||
| OK Chef | Dr. Berthold Weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Chef des WK/ Jury | Sven Jakob | ||||||||||||||||||||||||
| Jury | TD des TSV Thomas Straube, Jugendsportwart LL, TSV Andre Hessler, Stützpunkttrainer LL, TSV |
||||||||||||||||||||||||
| Meldeanschrift | Fax 03682/ 464796 e-mail: meldung@swvgoldlauter.de Vereine: auf Meldeliste des TSV |
||||||||||||||||||||||||
| Angaben | Name, Vorname/ Verein/ Geburtsjahr | ||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | Es wird in den Schülerklassen die AK in einer Gruppe ausgelost. In den Jugend bis Senioren in einer Gruppe weiblich über 5 km und einer Gruppe männlich über 7 km. |
||||||||||||||||||||||||
| Meldetermin | Mittwoch, den 17.12.2015, 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| Startgeld | Schüler 1,-€ Nenngeld/ 1,-€ Startgeld ab Jugend 1,-€ Nenngeld/ 2,-€ Startgeld |
||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfform | Klassische Technik, Einzelstart | ||||||||||||||||||||||||
| Bestimmungen | Der WK wird nach den Bestimmungen der IWO/ DWO sowie des Reglements des TSV ausgetragen. Es kommt das Programm „winlaufen“ zum Einsatz. | ||||||||||||||||||||||||
| Haftung | Alle Teilnehmer müssen entsprechend der DWO versichert sein.Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung! | ||||||||||||||||||||||||
| Ehrungen | U7 -15 Medaillen/ Urkunden
U16- Sen. Urkunden/ Die schnellsten 6 männlichen und 3 weiblichen Starter jeder Strecke erhalten einen Pokal |
||||||||||||||||||||||||
| Zeitplan | 10.00 Uhr Start ab U7 – 15
Ca. 11.30 Uhr U16- Senioren |
||||||||||||||||||||||||
| Streckenlängen |
|
||||||||||||||||||||||||
| medizinische Absicherung |
Bergwacht Goldlauter | ||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | an der Wettkampfstätte |
Wir wünschen allen Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern eine gute Anreise sowie einen guten Verlauf der Wettkämpfe.

